Datum:
9. Nov. 2025
Von:
Bernd Schmitz

Am Wochenende des 8. und 9. November 2025 fanden wie im ganzen Bistum Trier auch in unserer Pfarrei Daun Heilig Geist die Wahlen des neuen Pfarrgemeinderates statt. Mit viel ehrenamtlichen Einsatz geplant fand die Wahl als Listen- und Urnenwahl statt. Mit einer Wahlbeteiligung von knapp 4 % ergab die Wahl das folgende Ergebnis:
| Name/Wohnort: | Erhaltene Stimmen: | |
| Badowski, Darius (D.-Neunkirchen) | 75 | |
| Dax, Angela (Meisburg) | 83 | |
| Foegen, Birgit (Deudesfeld) | 89 | |
| Görgen, Adelheid (Kirchweiler) | 108 | |
| Göttel, Carmen (Meisburg) | 63 | |
| Häp, Dorothea (Oberstadtfeld) | 112 | |
| Hoffmann, Hans Georg (Daun) | 120 | |
| Horn-Plattes, Gabriele (Neroth) | 95 | |
| Körsten, Hieronyma (Neroth) | 90 | |
| Krämer, Elisabeth (Daun) | 112 | |
| May, Ursula (Oberstadtfeld) | 102 | |
| Meyer, Alexandra (Deudesfeld) | 77 | |
| Michels, Helga (Betteldorf) | 94 | |
| Michels, Michael (Betteldorf) | 111 | |
| Purper, Marcus (Daun) | 71 | |
| Rings, Karin (Salm) | 111 | |
| Selig, Günter (D.-Neunkirchen) | 96 | |
| Simonis, Lydia (Üdersdorf) | 107 | |
| Stanelle, Wolfgang (Bleckhausen) | 59 | |
| Steinebach, Ute (Üdersdorf) | 83 | |
| Steudter, Anja (Daun) | 81 | |
| Weber, Anette (Weidenbach) | 126 | |
| Wirtz, Bettina (Dreis) | 121 |
Der Dank der ganzen Pfarrei gilt allen Kandidat*innen, die sich zur Wahl gestellt haben und bereit sind, sich im neuen Pfarrgemeinderat zu engagieren. Ebenso gilt der Dank allen, die an der Organisation und Durchführung der Wahl beteiligt waren.
In den kommenden Wochen wird sich das neu gewählte Gremium zur Nachwahlsitzung und zur Konstituierung versammeln.